| Identificadores del producto | |
|---|---|
| Marca | Garmin |
| MPN | 0100272200 |
| GTIN | 0753759327125 |
| UPC | 0753759327125 |
| ID del producto en eBay (ePID) | 28064701545 |
| Características clave del producto | |
| Fuente de alimentación | Baterías |
| Duración de la batería | Hasta 6 días |
| Sensores | Brújula, GPS, Giroscopio, Acelerómetro |
| Deporte/Actividad | Natación, Gimnasio y Entrenamiento, Correr y Trotar |
| Resolución de pantalla | 390 x 390 |
| Color | Negro |
| Uso en interior/exterior | Interior/Exterior |
| Sistema de medida | Decimal e Imperial |
| Sistemas operativos compatibles | iOS, Android |
| Mediciones proporcionadas | Frecuencia cardíaca, Tiempo, Velocidad, Calorías, Cadencia, Distancia |
| Tamaño de pantalla | 1.2″ (30.4 mm) de diámetro |
| Idioma | Inglés |
| Parte del cuerpo | Muñeca |
| Funciones | |
| Alarma · Calendario/Fecha · Brújula · GPS · Reloj · Velocidad media · Cadencia · Monitor de calorías | |
| Material | |
| Nylon, Titanio | |
| Tipo | |
| Reloj inteligente (Smartwatch) | |
| Modelo | |
| 010-02722-00 | |
| Dimensiones | |
| Peso del artículo | 76 g; 75 g con correa de silicona (solo caja: 48 g) |
¡Desata tu potencial con Garmin!
¡Obtén un 15% de descuento en smartwatches Garmin! Diseñados para un rendimiento máximo, estos relojes ofrecen datos precisos y una batería de larga duración para ayudarte a alcanzar tus objetivos.






